Yaş həddinə görə qan təzyiqinin normaları
İnsanlarda hər yaşa görə müvafiq olaraq qan təzyiqi formalaşır. Buna görədə müxtəlif yaş dövrlərində insanlarada eyni qan təzyiqi olması absurddur. Buna görədə aşağıdakı cədvəldə sizlərə hər yaş dövrü üçün müvafiq olan qan təzyiqinin normalarını qeyd edirik. Çalışın hər zaman qan təzyiqini normada saxlayın və sağlam ayaşayın.
Yaş həddinə müvafiq olan qan təzyinin normaları
Yaş həddi | Minimal | Norma | Maksimal |
1 -12 aylıq | 75/50 | 90/60 | 110/75 |
1 - 5 yaş | 80/55 | 95/65 | 110/79 |
6 - 13 yaş | 90/60 | 105/70 | 115/80 |
14 - 19 yaş | 105/73 | 117/77 | 120/81 |
20 - 24 yaş | 108/75 | 120/79 | 132/83 |
25 - 29 yaş | 109/76 | 121/80 | 133/84 |
30 - 34 yaş | 110/77 | 122/81 | 134/85 |
35 - 39 yaş | 111/78 | 123/82 | 135/86 |
40 - 44 yaş | 112/79 | 125/83 | 137/87 |
45 - 49 yaş | 115/80 | 127/84 | 139/88 |
50 - 54 yaş | 116/81 | 129/85 | 142/89 |
55 - 59 yaş | 118/82 | 131/86 | 144/90 |
60 - 64 yaş | 121/83 | 13487 | 147/91 |
Teqlər: Ürək-damar, qan təzyiqi